40 anni di Scotch Malt Whisky Society (SMWS)
Se siete “vecchi” come il sottoscritto, proiettate la vostra memoria indietro di quattro decenni, sino al 1983. È l’anno in cui è stata fondata la Scotch Malt Whisky Society, in un contesto di profonda crisi per lo Scotch Whisky, l’industria mostrava ancora scarso interesse per i single malt e ancor meno per i single cask a gradazione piena.
In gruppo di appassionati decide di imbottigliare alcune botti di whisky, da condividere con gli amici. Da allora la Society è cresciuta a dismisura sino a 40.000 soci, ha più volte cambiato proprietario, e non ha mai smesso di rilasciare proprie selezioni.
Come esperti non convenzionali, hanno ricercato il whisky nella sua forma più pura, privilegiamo l’aroma sopra ogni altra cosa e dando ad ogni imbottigliamento un nome e un curioso codice, il tutto per non farsi condizionare dell’importanza del “brand”.
Sono anticonvenzionale pure io ;).
Pubblico il primo di una serie di articoli, vediamo subito come decifrare i codici SMWS.
I codici SMWS
Il caratteristico sistema di numerazione delle bottiglie della Society risale alle origini del club e fu creato per proteggere i marchi delle distillerie che li rifornivano agli inizi.
Il fondatore Philip “Pip” Hills ha dichiarato:
“Poiché i nomi di tutti i whisky sono marchi registrati, mi è stato detto che se avessimo messo il nome del whisky o della distilleria sulle nostre bottiglie, saremmo stati esposti ad azioni legali per violazione del marchio. Non solo, ma in generale avrebbe messo in difficoltà gli operatori del settore, che non avrebbero più venduto il loro whisky a noi“.
È così nato il sistema di codifica della Society.
“Ho deciso di fare di una necessità una virtù, e ho creato il sistema di numerazione“, racconta sempre Pip. “Abbiamo scelto di non usare il nome della distilleria e di utilizzare un numero identificativo che, attraverso indizi contenuti nelle note di degustazione, potesse essere collegato al whisky“.
Al primo rilascio della Society fu assegnato il numero 1.1, la prima botte della prima distilleria che selezionarono, una distilleria che venne apertamente dichiarata. Le botti successive vennero numerate 2.1 e 3.1 (la prima botte della seconda e della terza distilleria), e si riferivano a un whisky dello Speyside e a uno di Islay, provenienti da distillerie non più dichiarate.
Quindi il primo numero identifica la distilleria, il secondo la numerazione progressiva della botte selezionata per quella distilleria.

Le etichette sono oggi più parlanti rispetto al passato, ne parliamo in un prossimo approfondimento. Metto evidenza sulle principali informazioni dell’esempio qui sopra riportato:
- Society cask No: 73.156, la 156° botte della distilleria “73“
- L’outturn: sono state ottenute 224 bottiglie
- Il profilo aromatico: Torta meringa alle ciliegie
- Le note di degustazione: “Una dolcezza fruttata al naso precede una torta meringa alla ciliegia. Diluito, svela gelato alla vaniglia con una calda salsa al cioccolato e un tè alla cannella.“
- L’età: 10 anni
- La data di distillazione: 30 maggio 2012
- La regione: Speyside
- Il tipo di botte: First Fill ex-Bourbon Barrel
- La gradazione alcolica: 59.3%
Riporto di seguito le tabelle di quelle che, con buona probabilità, sono le codifiche delle distillerie di malto a cui, negli anni, si sono affiancate anche quelle di grano, american whisky, rum, Armagnac, Cognac e gin.
Le tabelle sono ordinabili per diversi campi; possono essere effettuate ricerche testuali.
Single Malt
| # | Distillery | Origine | Regione | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenfarclas | Scozia | Speyside | |
| 2 | Glenlivet | Scozia | Speyside | |
| 3 | Bowmore | Scozia | Islay | |
| 4 | Highland Park | Scozia | Island | |
| 5 | Auchentoshan | Scozia | Lowland | |
| 6 | Glen Deveron (Macduff) | Scozia | Speyside | |
| 7 | Longmorn | Scozia | Speyside | |
| 8 | Tamdhu | Scozia | Speyside | |
| 9 | Glen Grant | Scozia | Speyside | |
| 10 | Bunnahabhain | Scozia | Islay | |
| 11 | Tomatin | Scozia | Highland | |
| 12 | Benriach | Scozia | Speyside | |
| 13 | Dalmore | Scozia | Highland | |
| 14 | Talisker | Scozia | Island | |
| 15 | Glenfiddich | Scozia | Speyside | |
| 16 | Glenturret | Scozia | Highland | |
| 17 | Scapa | Scozia | Island | |
| 18 | Inchgower | Scozia | Speyside | |
| 19 | Glen Garioch | Scozia | Highland | |
| 20 | Inverleven | Scozia | Lowland | Chiusa |
| 21 | Glenglassaugh | Scozia | Speyside | |
| 22 | Glenkinchie | Scozia | Lowland | |
| 23 | Bruichladdich | Scozia | Islay | |
| 24 | Macallan | Scozia | Speyside | |
| 25 | Rosebank | Scozia | Lowland | Chiusa |
| 26 | Clynelish | Scozia | Highland | |
| 27 | Springbank | Scozia | Campbeltown | |
| 28 | Tullibardine | Scozia | Highland | |
| 29 | Laphroaig | Scozia | Islay | |
| 30 | Glenrothes | Scozia | Speyside | |
| 31 | Isle of Jura | Scozia | Island | |
| 32 | Edradour | Scozia | Highland | |
| 33 | Ardbeg | Scozia | Islay | |
| 34 | Tamnavulin | Scozia | Speyside | |
| 35 | Glen Moray | Scozia | Speyside | |
| 36 | Benrinnes | Scozia | Speyside | |
| 37 | Cragganmore | Scozia | Speyside | |
| 38 | Caperdonich | Scozia | Speyside | Chiusa |
| 39 | Linkwood | Scozia | Speyside | |
| 40 | Balvenie | Scozia | Speyside | |
| 41 | Dailuaine | Scozia | Speyside | |
| 42 | Tobermory (Ledaig) | Scozia | Island | |
| 43 | Port Ellen | Scozia | Islay | |
| 44 | Craigellachie | Scozia | Speyside | |
| 45 | Dallas Dhu | Scozia | Speyside | |
| 46 | Glenlossie | Scozia | Speyside | |
| 47 | Benromach | Scozia | Speyside | |
| 48 | Balmenach | Scozia | Speyside | |
| 49 | St. Magdalene | Scozia | Lowland | Chiusa |
| 50 | Bladnoch | Scozia | Lowland | |
| 51 | Bushmills | Irlanda | ||
| 52 | Old Pulteney | Scozia | Highland | |
| 53 | Caol Ila | Scozia | Islay | |
| 54 | Aberlour | Scozia | Speyside | |
| 55 | Royal Brackla | Scozia | Speyside | |
| 56 | Coleburn | Scozia | Speyside | Chiusa |
| 57 | Glen Mhor | Scozia | Highland | Chiusa |
| 58 | Strathisla | Scozia | Speyside | |
| 59 | Teaninich | Scozia | Highland | |
| 60 | Aberfeldy | Scozia | Highland | |
| 61 | Brora | Scozia | Highland | |
| 62 | Glenlochy | Scozia | Highland | Chiusa |
| 63 | Glentauchers | Scozia | Speyside | |
| 64 | Mannochmore | Scozia | Speyside | |
| 65 | Imperial | Scozia | Speyside | Chiusa |
| 66 | Ardmore | Scozia | Speyside | |
| 67 | Banff | Scozia | Speyside | Chiusa |
| 68 | Blair Athol | Scozia | Highland | |
| 69 | Glen Albyn | Scozia | Highland | Chiusa |
| 70 | Balblair | Scozia | Highland | |
| 71 | Glenburgie | Scozia | Speyside | |
| 72 | Miltonduff | Scozia | Speyside | |
| 73 | Aultmore | Scozia | Speyside | |
| 74 | North Port | Scozia | Highland | Chiusa |
| 75 | Glenury Royal | Scozia | Highland | Chiusa |
| 76 | Mortlach | Scozia | Speyside | |
| 77 | Glen Ord | Scozia | Highland | |
| 78 | Ben Nevis | Scozia | Highland | |
| 79 | Deanston | Scozia | Highland | |
| 80 | Glen Spey | Scozia | Speyside | |
| 81 | Glen Keith | Scozia | Speyside | Chiusa |
| 82 | Glencadam | Scozia | Highland | |
| 83 | Convalmore | Scozia | Speyside | Chiusa |
| 84 | Glendullan | Scozia | Speyside | |
| 85 | Glen Elgin | Scozia | Speyside | |
| 86 | Glenesk | Scozia | Highland | Chiusa |
| 87 | Millburn | Scozia | Speyside | Chiusa |
| 88 | Speyburn | Scozia | Highland | |
| 89 | Tomintoul | Scozia | Speyside | |
| 90 | Pittyvaich | Scozia | Speyside | Chiusa |
| 91 | Dufftown | Scozia | Speyside | |
| 92 | Lochside | Scozia | Highland | Chiusa |
| 93 | Glen Scotia | Scozia | Campbeltown | |
| 94 | Old Fettercairn | Scozia | Highland | |
| 95 | Auchroisk | Scozia | Highland | |
| 96 | Glendronach | Scozia | Highland | |
| 97 | Littlemill | Scozia | Lowland | Chiusa |
| 98 | Inverleven | Scozia | Lowland | Chiusa |
| 99 | Glenugie | Scozia | Highland | Chiusa |
| 100 | Strathmill | Scozia | Speyside | |
| 101 | Knockando | Scozia | Speyside | |
| 102 | Dalwhinnie | Scozia | Highland | |
| 103 | Royal Lochnagar | Scozia | Highland | |
| 104 | Glenburgie (Glencraig) | Scozia | Speyside | |
| 105 | Tormore | Scozia | Speyside | |
| 106 | Cardhu | Scozia | Speyside | |
| 107 | Glenallachie | Scozia | Speyside | |
| 108 | Allt-a-Bhainne | Scozia | Speyside | |
| 109 | Miltonduff (Mosstowie) | Scozia | Speyside | |
| 110 | Oban | Scozia | Highland | |
| 111 | Lagavulin | Scozia | Islay | |
| 112 | Loch Lomond (Inchmurrin) | Scozia | Highland | |
| 113 | Braeval (Braes of Glenlivet) | Scozia | Speyside | |
| 114 | Springbank (Longrow) | Scozia | Campbeltown | |
| 115 | Knockdhu (An Cnoc) | Scozia | Highland | |
| 116 | Yoichi | Giappone | ||
| 117 | Cooley (unpeated) | Irlanda | ||
| 118 | Cooley (peated) | Irlanda | ||
| 119 | Yamazaki | Giappone | ||
| 120 | Hakushu | Giappone | ||
| 121 | Isle of Arran | Scozia | Island | |
| 122 | Loch Lomond (Croftengea) | Scozia | Highland | |
| 123 | Glengoyne | Scozia | Highland | |
| 124 | Miyagikyo | Giappone | ||
| 125 | Glenmorangie | Scozia | Highland | |
| 126 | Springbank (Hazelburn) | Scozia | Campbeltown | |
| 127 | Bruichladdich (Port Charlotte) | Scozia | Islay | |
| 128 | Penderyn | Wales | ||
| 129 | Kilchoman | Scozia | Islay | |
| 130 | Chichibu | Giappone | ||
| 131 | Hanyu | Giappone | ||
| 132 | Karuizawa | Giappone | ||
| 133 | Westland Distillery | America | ||
| 134 | Paul John | India | ||
| 135 | Loch Lomond (Inchmoan) | Scozia | Highland | |
| 136 | Eden Mill | Scozia | Lowland | |
| 137 | St. George's (The English Whisky Co.) | Inghilterra | ||
| 138 | Nantou | Taiwan | ||
| 139 | Kavalan | Taiwan | ||
| 140 | Balcones | America | Texas | |
| 141 | Fary Lochan | Danimarca | ||
| 142 | Breuckelen Distilling | America | New York | |
| 143 | Copperworks Distilling | America | Washington | |
| 144 | High Coast Distillery | Svezia | ||
| 145 | Smögen Whisky | Svezia | ||
| 146 | Cotswolds | Inghilterra | ||
| 147 | Archie Rose | Australia | ||
| 148 | Starward | Australia | ||
| 149 | Ardnamurchan | Scozia | Highland | |
| 150 | West Cork Distillers | Irlanda | ||
| 151 | Mackmyra | Svezia | ||
| 152 | Shelter Point | Canada | ||
| 153 | Thy Whisky | Danimarca | ||
| 154 | Mosgaard Whisky | Danimarca | ||
| 155 | Milk & Honey Distillery | Israele | ||
| 156 | Glasgow Distillery | Scozia | Lowland |
Grain Whisky
| # | Distilleria | Origine | Stato |
|---|---|---|---|
| G1 | North British | Scozia | |
| G2 | Carsebridge | Scozia | Chiusa |
| G3 | Caledonian | Scozia | Chiusa |
| G4 | Cameronbridge | Scozia | |
| G5 | Invergordon | Scozia | |
| G6 | Port Dundas | Scozia | Chiusa |
| G7 | Girvan | Scozia | |
| G8 | Cambus | Scozia | Chiusa |
| G9 | Loch Lomond | Scozia | |
| G10 | Strathclyde | Scozia | |
| G11 | Nikka Coffey Grain | Giappone | |
| G12 | Nikka Coffey Malt | Giappone | |
| G13 | Chita | Giappone | |
| G14 | Dumbarton | Scozia | Chiusa |
| G15 | Loch Lomond (Rhosdhu) | Scozia | |
| G16 | Glasgow Distillery | Scozia |
Bourbon Whisky
| # | Distilleria | Origine |
|---|---|---|
| B1 | Heaven Hill | Kentucky, USA |
| B2 | New Bernheim | Kentucky, USA |
| B3 | Rock Town | Arkansas, USA |
| B4 | FEW Spirits | Illinois, USA |
| B5 | George Dickel (Cascade Hollow) | Tennessee, USA |
| B6 | Finger Lakes Distilling | New York, USA |
| B7 | MGP (Midwest Grain Products) | Indiana, USA |
Rye Whisky
| # | Distilleria | Origine |
|---|---|---|
| RW1 | FEW Spirits | Illinois, USA |
| RW2 | Finger Lakes Distilling | New York, USA |
| RW3 | New York Distilling | New York, USA |
| RW4 | Perrless Distilling | Kentucky, USA |
| RW5 | Lux Row Distillers / MGP | Indiana, USA |
Corn Whisky
| # | Distilleria | Origine |
|---|---|---|
| CW1 | Heaven Hill Distillery | Kentucky, USA |
Rum
| # | Distilleria | Origine |
|---|---|---|
| R1 | Monymusk | Giamaica |
| R2 | El Dorado | Guyana |
| R3 | Mount Gay ? | Barbados |
| R4 | Angostura | Trinidad |
| R5 | Long Pond | Giamaica |
| R6 | Foursquare | Barbados |
| R7 | Hampden | Giamaica |
| R8 | Flor de Caña | Nicaragua |
| R9 | Varela Hermanos | Panama |
| R10 | Trinidad Distiller’s | Trinidad |
| R11 | Worthy Park | Giamaica |
| R12 | Travellers | Belize |
| R13 | Caroni | Trinidad |
| R14 | Uitvlugt | Guyana |
Armagnac
| # | Distilleria | Origine |
|---|---|---|
| A1 | Chateau de Lacaze | Francia |
| A2 | Domaine Laguille | Francia |
| A3 | J. Goudoulin | Francia |
| A4 | Domaine d’Espérance | Francia |
| A5 | Chateau de Laubade | Francia |
| A6 | Domaine Lasalle | Francia |
| A7 | Domaine Lasalle | Francia |
| A8 | Domaine de Cavaillon | Francia |
Cognac
| # | Distilleria | Regione | Origine |
|---|---|---|---|
| C1 | Camus | Francia | |
| C2 | Domaine de Chez Guérive | Petite Champagne | Francia |
| C3 | Louis Royer | Grande Champagne | Francia |
| C4 | Distillery D’Aumagne | Grande Champagne | Francia |
| C5 | Tiffon Cognac | Grande Champagne | Francia |
| C6 | M & H Bonneau | Borderies | Francia |
| C7 | Guy Rateau | Petite Champagne | Francia |
| C8 | Marie C. Bodit | Grande Champagne | Francia |
| C9 | Robert Audebeau | Petite Champagne | Francia |
Gin
| # | Distilleria | Origine |
|---|---|---|
| GN1 | Glasgow Distillery Company | Scozia |
| GN2 | Strathearn Distillers | Scozia |
| GN3 | The Borders Distillery | Scozia |
| GN4 | Boatyard Distillery | Irlanda del Nord |
| GN5 | Scottish Gin | Scozia |
| GN6 | Holyrood Distillery | Scozia |




