Fonte Laphroaig.it
Sul sito Laphroaig.com si può contare in tempo reale il numero dei Friends of Laphroaig (FOLs).
Alcune informazioni sono scontate, ma c’è spazio per alcune sorprese.
I Friends of Laphroaig sono localizzati in tutti i continenti del nostro Pianeta.
Grazie al fatto che oggi l’iscrizione al club viene effettuata su Internet, siamo in grado di avere in tempo reale la distribuzione dei FOLs nelle varie nazioni.
Degli attuali 399,674 FOLs (sì, avete capito bene, sono quasi 400,000 !), circa un terzo sono localizzati in Gran Bretagna. A ruota seguono gli Stati Uniti, la Svezia, la Germania e la Francia.
L’Italia con i suoi circa 9,000 FOLs è in decima posizione.
Questa mappa ci fornisce indirettamente anche un’indicazione delle nazioni che amano il whisky torbato.
Ovviamente il numero di FOLs è influenzato dal numero di abitanti e dal reddito pro-capite della nazione, ma il fatto di trovare solo 1,347 FOLs in Spagna – rispetto ai 9,000 dell’Italia – ci suggerisce il fatto che noi amiamo molto di più la torba rispetto ai nostri amici Iberici.
E questo è confermato dal mio amico Pedro di Barcellona, compagno di bevute nello Speyside, ma assolutamente disinteressato a tutto ciò che proviene da Islay.
Ma è giovane, diamogli tempo…
PS
Il nostro club “I love Laphroaig” conta al momento 310 soci, cosa aspettano i rimanenti 8700 FOLs Italiani ad iscriversi?!?
World of FOLs | ||||
North America |
Europe | |||
Canada | 10135 | Iceland | 202 | |
USA | 60680 | Norway | 6666 | |
Greenland | 32 | Sweden | 44295 | |
Finland | 9432 | |||
Central America | Estonia | 252 | ||
Bermuda | 36 | Latvia | 101 | |
Mexico | 174 | Lithuania | 112 | |
Cuba | 3 | Belarus | 33 | |
Cayman Islands | 20 | United Kingdom | 126018 | |
Barbados | 7 | Scotland | 2929 | |
Jamaica | 9 | Ireland | 1212 | |
Costa Rica | 23 | Denmark | 6960 | |
Netherlands | 11982 | |||
South America | Germany | 42158 | ||
Colombia | 50 | Poland | 619 | |
Venezuela | 30 | Ukraine | 162 | |
Ecuador | 9 | Belgium | 3622 | |
Peru | 28 | Luxembourg | 267 | |
Bolivia | 2 | Czech Republic | 979 | |
Brazil | 562 | Slovakia | 144 | |
Chile | 67 | France | 19507 | |
Argentina | 251 | Switzerland | 4331 | |
Uruguay | 58 | Austria | 1928 | |
Falkland Islands | 18 | Hungary | 380 | |
Romania | 490 | |||
Asia | Slovenia | 215 | ||
Russia | 1350 | Croatia | 126 | |
Uzbekistan | 20 | Serbia | 59 | |
China | 162 | Bulgaria | 180 | |
Korea | 155 | Bosnia | 8 | |
Japan | 1917 | Montenegro | 5 | |
Hong Kong | 350 | Macedonia | 9 | |
Thailand | 202 | Greece | 370 | |
Vietnam | 31 | Crete | 3 | |
Philippines | 73 | Cyprus | 111 | |
Brunei | 24 | Turkey | 295 | |
Indonesia | 79 | Italy | 9052 | |
Malaysia | 236 | Malta | 71 | |
Singapore | 546 | Monaco | 22 | |
Sri Lanka | 41 | Andorra | 5 | |
India | 2202 | Spain | 1347 | |
Iran | 3 | Portugal | 352 | |
Iraq | 3 | Gibraltar | 17 | |
Lebanon | 48 | |||
Israel | 974 | |||
Australia | 11763 | |||
New Zealand | 5653 | |||
Fiji | 25 | |||
Africa | ||||
Canary Island | 10 | Cameroon | 6 | |
Morocco | 8 | Chad | 1 | |
Algeria | 4 | Ethiopia | 6 | |
Tunisia | 1 | Kenya | 55 | |
Lybia | 2 | Tanzania | 21 | |
Egypt | 15 | Botswana | 18 | |
Gambia | 8 | Zimbabwe | 65 | |
Ghana | 13 | Madagascar | 3 | |
Nigeria | 25 | South Africa | 1439 |
I dati sono stati rilevati in data 10 Luglio 2010 da http://www.laphroaig.com/friends/world_of_fol/fol_map/map.htm.